来源:交通银行 小编:赵冉 发布时间:2013年10月12日
内容导读: 信用额度取现手续费:境内人民币取现,收取交易金额的1%,最低每笔人民币10元;
交通银行太平洋人民币/双币信用卡、more卡收费表 | |||
收费项目 | 收费内容 | 收费标准 | |
年费(每卡) | 主卡/附属卡 | 双币卡 | 金卡:人民币200元/100元 |
普通卡:人民币140元/70元 | |||
人民币卡 | 金卡:人民币120元/60元 | ||
普通卡:人民币80元/40元 | |||
more卡 | 人民币80元/40元 | ||
Y-POWER年费(每卡) | 主卡 | 双币卡 | 人民币140元 |
人民币卡 | 人民币80元 | ||
沃尔玛年费(每卡) | 主卡/附属卡 | 双币卡 | 金卡:人民币150元/70元 |
普通卡:人民币75元/38元 | |||
新世界年费(每卡) | 主卡/附属卡 | 名流卡 | 人民币300元/人民币150元 |
人民币140元/人民币70元 | |||
贷款利息(每日) | 万分之五 | ||
滞纳金(每笔)(不适用于more卡) | 按最低还款额未还部分的5%收取,最低人民币10元或1美元 | ||
补发新卡工本费(每卡) | 人民币15元,加急处理加收人民币35元 | ||
账单补印费(不适用于more卡) | 十二期以内(含)账单免费,十二期以前的每份人民币10元 | ||
挂失手续费(每卡) | 人民币50元(新世界名流卡免费) | ||
银联境外账户查询手续费(每笔) | 人民币4元 | ||
取现手续费(每笔) | 信用额度取现手续费:境内人民币取现,收取交易金额的1%,最低每笔人民币10元; | ||
more卡取现手续费: | |||
Y-POWER卡取现手续费:境内人民币取现,每笔取现人民币5元 | |||
转账手续费(每笔) | 信用额度转账手续费:境内人民币柜面转账,收取交易金额的1%,最低每笔人民币10元。 | ||
more卡转账手续费: | |||
调阅签购单手续费 | 复印件人民币20元,境外复印件5美元 | ||
境外紧急挂失手续费(每卡) | 人民币60元(新世界名流卡免费) | ||
境外紧急补卡手续费(每卡) | MasterCard每卡155美金,金卡免费/VISA每卡175美金,金卡免费 | ||
境外非美元交易兑换手续费 | 按交易金额的1.75% | ||
本行异地存款手续费(每笔) | 按交易金额的0.4%收取,最低1元/笔,最高50元/笔 | ||
资信证明 | 无拖欠、无欠款、激活后纯年费拖欠资信证明:人民币60元/份; | ||
调阅签购单手续费 | 复印件人民币20元,境外复印件5美元 | ||
境外紧急挂失手续费(每卡) | 人民币60元(新世界名流卡免费) | ||
境外紧急补卡手续费(每卡) | MasterCard每卡155美金,金卡免费/VISA每卡175美金,金卡免费 | ||
境外非美元交易兑换手续费 | 按交易金额的1.75% | ||
本行异地存款手续费(每笔) | 按交易金额的0.4%收取,最低1元/笔,最高50元/笔 |
我爱卡(www.51credit.com)是,银行授权信用卡申请合作网站,安全、便捷、高效!申请信用卡请访问我爱卡网在线申请通道://cc.51credit.com/
135791113
2468101214
广发银行信用卡中心 兴业银行信用卡中心 中信银行信用卡中心 招商银行信用卡中心 建设银行信用卡中心 光大银行信用卡中心 交通银行信用卡中心 工商银行信用卡中心 中国银行信用卡中心 农业银行信用卡中心 平安银行信用卡中心 上海银行信用卡中心 深发银行信用卡中心 民生银行信用卡中心 华夏银行信用卡中心 浦发银行信用卡中心 北京银行信用卡中心 包商银行信用卡中心 东亚银行信用卡中心 宁波银行信用卡中心 邮政银行信用卡中心 江苏银行信用卡中心 南京银行信用卡中心 温州银行信用卡中心 哈尔滨银行信用卡中心 花旗银行信用卡中心
我爱卡申请系统经过VeriSign顶级安全认证 京ICP证110622号 京公网安备11010502035281号 Copyright 2005-2018 51credit Corporation. All Rights Reserved |